ボンボンジャーニーでは、初回限定でガシャが引き直すことができます。
1回引いて気に入らなかったら、引き直せるなんてラッキーですね!
では、初回限定のボンボンはどんなキャラクターが登場するのでしょうか?
初回限定に出てくるボンボンを紹介していきたいと思います。
スポンサーリンク
ボンボンジャーニー 初回限定ガシャのキャラ
初回限定に出てくるボンボンを紹介していきます。
クロ
名前 | クロ |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 270 |
スキル名 | 杓死 |
タイプ | 攻撃 |
スキル効果 | ランダムな自分のボンボンを5個消す。 |
必要消去数 | 100 |
ゼフ
名前 | ゼフ |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 275 |
スキル名 | おいサンジ カゼひくなよ |
スキル効果 | 船タイプのボンボンのスキルゲージを20個分増やす |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 120 |
ロロノア・ゾロ(星4)
名前 | ロロノア・ゾロ(星4) |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 381 |
スキル名 | 百八煩悩鳳(ポンドほう) |
スキル効果 | 自分のボンボン40個降らせて攻撃する。 |
タイプ | 攻撃 |
必要消去数 | 120 |
フランキー
名前 | フランキー |
星 | ★★★★ |
スキル名 | 風来砲(クー・ド・ヴァン) |
スキル効果 | 煙3個をランダムに1段階消す。 |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 100 |
サンジ
名前 | サンジ |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 364 |
スキル名 | 粗砕(コンカッセ) |
スキル効果 | 岩1個をランダムに1段階消す。 |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 135 |
ニコ・ロビン
名前 | ニコ・ロビン |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 352 |
スキル名 | 百花繚乱(シエンフルール) |
スキル効果 | 鍵の下のボンボン1個をランダムに消す |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 160 |
バギー
名前 | バギー |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 338 |
スキル名 | バラバラフェスティバル |
スキル効果 | 亀裂2~5個をランダムに1段階消す。 |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 100 |
トニートニー・チョッパー
名前 | チョッパー |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 340 |
スキル名 | 刻蹄『桜』(こくていロゼオ) |
スキル効果 | オリ4個をランダムに1段階壊す。 |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 70 |
ナミ
名前 | ナミ |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 303 |
スキル名 | サンダーボルト=テンポ |
スキル効果 | 磁石4個をランダムに1段階壊す |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 80 |
ブルック
名前 | ブルック |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 341 |
スキル名 | 鼻唄三丁 矢筈斬り |
スキル効果 | 火5個をランダムに1段階消す。 |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 100 |
ミス・ウェンズデー
名前 | ミス・ウェンズデー |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 300 |
スキル名 | 魅惑の香水ダンス |
スキル効果 | ボンボン1個をランダムにやじるしピースへ変える。 |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 160 |
ウソップ
名前 | ウソップ |
星 | ★★★★ |
攻撃力 | 315 |
スキル名 | ウソップ粉砕(パウンド) |
スキル効果 | タル5個をランダムに1段階壊す。 |
タイプ | 補助 |
必要消去数 | 80 |
リセマラするなら誰がおすすめ?
以上、初回に出てくるボンボンでした。
星4ということもあり、どれもスキルがよく悩みますね!
リセマラするとしたら
スキルが自分のボンボン50個を降らせて、なおかつ攻撃するゾロがおすすめですが、
攻撃するボンボンはたくさんいてます。
なので、役立つ「補助」の方もおすすめ!
星4のボンボンは、ギミックを消す(破壊する)数が多く、いざというときに役立ちそうです!
ですが、ギミックは毎回あるわけではないので、結局のところ敵に攻撃をしてくれるゾロがずっと役立ちそうですね。
消去法でいうと、個人的な意見ですが、クロとゼフはおすすめしません。
初回なら引き直しができるので、
ロロノア・ゾロのボンボンが出るまで繰り返すことができるので、
どんどん繰り返し、ガチャを引きましょう!!
コメント
Moduretic Payobbybab buy real cialis online gegepliemi Priligy Precio En Farmacia